A hipertensão é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, mas muitas pessoas desconhecem que têm…
Faça o seu rastreio num destes locais:
Abrantes | FARMÁCIA ONDALUX
Alandroal | FARMÁCIA SANTIAGO MAIOR
Alcobaça | FARMÁCIA ALFEIZERÃO
Algés | FARMÁCIA ALTO DE ALGÉS
Aljustrel | FARMÁCIA DIAS
Aljustrel | FARMÁCIA OLIVEIRA
Aljustrel | FARMÁCIA PEREIRA
Almada | FARMÁCIA BRAZ DA SILVA
Almada | FARMÁCIA CENTRAL
Almada | FARMÁCIA COVA DA PIEDADE
Almada | FARMÁCIA DA RAMALHA
Almada | FARMÁCIA LARGO DO CORETO
Almada | FARMÁCIA MAGALHAES
Almada | FARMÁCIA NUNO ÁLVARES
Almada | FARMÁCIA REIS
Almada | FARMÁCIA TOVAR CHAVES
Almeirim | FARMÁCIA BARRETO DO CARMO
Almeirim | FARMÁCIA CORREIA DE OLIVEIRA
Almeirim | FARMÁCIA DAS FAZENDAS
Alpedrinha | FARMÁCIA ALPEDRINHA
Alverca do Ribatejo | FARMÁCIA CENTRAL DE ALVERCA
Amadora | FARMÁCIA ROMEIRO
Ançã | FARMÁCIA NEVES SUC
Arganil | FARMÁCIA ALVA
Aveiro | FARMÁCIA NOVA
Barreiro | FARMÁCIA CENTRAL BARREIRO
Beja | FARMÁCIA ACABADO JANEIRO
Beja | FARMÁCIA PACHECO
Bombarral | FARMÁCIA MIGUEL
Braga | FARMÁCIA ARAÚJO RODRIGUES
Braga | FARMÁCIA DE LOMAR
Braga | FARMÁCIA NARCISA C. DIAS
Braga | FARMÁCIA SÃO JOÃO
Caldas da Rainha | FARMÁCIA COZ
Caldas Da Rainha | FARMÁCIA FERREIRA
Caldas da Rainha | FARMÁCIA FOZ DO ARELHO
Caminha | FARMÁCIA SOUSA
Carregal Do Sal | FARMÁCIA MODERNA
Cartaxo | FARMÁCIA CENTRAL
Cartaxo | FARMÁCIA CORREIA DOS SANTOS
Cascais | FARMÁCIA ALVIDE
Cascais | FARMÁCIA DA AMOREIRA
Cascais | FARMÁCIA LUZ
Cascais | FARMÁCIA RIBEIRO DE SASSOEIROS
Cascais | FARMÁCIA RIBEIRO DO ARNEIRO
Castelo De Vide | FARMÁCIA ROQUE
Castro Daire | FARMÁCIA GASTÃO FONSECA
Castro Daire | FARMÁCIA MISERICÓRDIA
Castro Daire | FARMÁCIA MODERNA
Celorico da Beira | FARMÁCIA NOVA, CELORICO
Chamusca | FARMÁCIA BONFIM
Chamusca | FARMÁCIA SÃO JOSÉ
Cinfães | FARMÁCIA NESPEREIRENSE
Coimbra | FARMÁCIA DOS OLIVAIS
Coimbra | FARMÁCIA ESTADIO
Coimbra | FARMÁCIA GUARDA INGLESA
Coimbra | FARMÁCIA LUCIANO E MATOS
Coimbra | FARMÁCIA NAZARETH
Coimbra | FARMÁCIA RODRIGUES DA SILVA
Coimbra | FARMÁCIA S. MARTINHO
Condeixa-a-Nova | FARMÁCIA S TOMÉ
Corroios | FARMÁCIA CENTRAL VALE MILHAÇOS
Covilhã | FARMÁCIA POPULAR
Évora | FARMÁCIA INFANTE DE SAGRES
Faro | FARMÁCIA HELENA
Faro | FARMÁCIA OSSÓNOBA
Ferreira Do Zêzere | FARMÁCIA GRACIOSA
Figueira da Foz | FARMÁCIA VILA VERDE
Fundão | FARMÁCIA TABORDA
Fundão | FARMÁCIA VITÓRIA
Gondomar | FARMÁCIA CENTRAL DE RIO TINTO
Gondomar | FARMÁCIA DE BAGUIM
Grândola | FARMÁCIA COSTA AZUL
Grândola | FARMÁCIA PABLO
Guarda | FARMÁCIA AVENIDA DO MILEU
Guarda | FARMÁCIA CENTRAL GUARDA
Guarda | FARMÁCIA TAVARES
Leiria | FARMÁCIA BAPTISTA LEIRIA
Leiria | FARMÁCIA NOVA DA BAROSA
Leiria | FARMÁCIA SENHOR DOS MILAGRES
Leiria | FARMÁCIA SOL
Lisboa | FARMÁCIA ALGARVE
Lisboa | FARMÁCIA ARTUR BRANDÃO
Lisboa | FARMÁCIA CENTRAL DE TELHEIRAS
Lisboa | FARMÁCIA CENTRAL DO RESTELO
Lisboa | FARMÁCIA CONCEIÇÃO
Lisboa | FARMÁCIA DO CRUZEIRO
Lisboa | FARMACIA DO PRATA
Lisboa | FARMÁCIA GENY
Lisboa | FARMÁCIA MARTIM MONIZ
Lisboa | FARMÁCIA MORAIS SARMENTO
Lisboa | FARMÁCIA MUNDIAL
Lisboa | FARMÁCIA NOVA IORQUE
Lisboa | FARMÁCIA QUINTA DA LUZ
Lisboa | FARMÁCIA SANTO ANTÓNIO
Lisboa | FARMÁCIA UNIVERSAL
Lisboa | FARMÁCIA VASCO DA GAMA
Loulé | FARMÁCIA SOUSA RODRIGUES
Loures | FARMÁCIA VALE DE FIGUEIRA
Mafra | FARMÁCIA COSTA MAXIMIANO
Marinha Grande | FARMÁCIA A.GUERRA PEDROSA
Marvão | FARMÁCIA ROQUE PINTO
Mogadouro | FARMÁCIA CENTRAL
Monchique | FARMÁCIA MODERNA
Montemor-o-Novo | FARMÁCIA CENTRAL DE MONTEMOR
Montijo | FARMÁCIA MARTINS BALTAZAR
Nazaré | FARMÁCIA ASCENSO
Óbidos | FARMÁCIA VITAL
Odemira | FARMÁCIA CENTRAL DE ODEMIRA
Odemira | FARMÁCIA CONFIANCA ODEMIRA
Odemira | FARMÁCIA POPULAR SÃO LUIS
Odivelas | FARMÁCIA CRUZEIRO
Oeiras | FARMÁCIA ALCÂNTARA GUERREIRO
Oeiras | FARMÁCIA COSTA PINTO
Oeiras | FARMÁCIA GODINHO
Oeiras | FARMÁCIA LEALDADE
Oeiras | FARMÁCIA RIBEIRO
Olhão | FARMÁCIA NOBRE SOUSA
Oliveira do Hospital | FARMÁCIA SANTOS
Penacova | FARMÁCIA LUZ MARQUES
Portel | FARMÁCIA FIALHO
Porto De Mós | FARMÁCIA NOVA DO ALQUEIDÃO
Rio de Mouro | FARMÁCIA SERRA DAS MINAS
Rio Maior | FARMÁCIA CENTRAL DE RIO MAIOR
Sabugal | FARMÁCIA CENTRAL DO SABUGAL
Santa Comba Dão | FARMÁCIA VASCO DA GAMA
Santarém | FARMÁCIA DO VALE
Santarém | FARMÁCIA SANTARÉM
São Pedro do Sul | FARMÁCIA ARMINDA SILVA
São Pedro do Sul | FARMÁCIA ELVIRA COELHO
Seixal | FARMÁCIA FERNÃO FERRO
Seixal | FARMÁCIA FONSECA
Seixal | FARMÁCIA LUSITANA
Seixal | FARMÁCIA QUINTA DAS LARANJEIRAS
Sesimbra | FARMÁCIA RODRIGUES PATA
Setúbal | FARMÁCIA FARINHA PASCOAL
Setúbal | FARMÁCIA LOURO
Setúbal | FARMÁCIA VALIDO RIBEIRO
Setúbal | FARMÁCIA VISO
Silves | FARMÁCIA ALGARVE
Sintra | FARMÁCIA TEREZA GARCIA
Sobral Monte Agraço | FARMÁCIA MODERNA
Tavira | FARMÁCIA MONTEPIO ARTISTICO TAVIRENSE
Tomar | FARMÁCIA IDEAL
Tomar | FARMÁCIA SAÚDE
Torres Vedras | FARMÁCIA CAMPELOS
Torres Vedras | FARMÁCIA DO CHOUPAL
Torres Vedras | FARMÁCIA TORREENSE
Torres Vedras | FARMÁCIA TORRES VEDRAS
Vila Franca De Xira | FARMÁCIA MADRAGOA
Vila Franca de Xira | FARMÁCIA QUINTA DA PIEDADE
Vila Franca de Xira | FARMÁCIA COTOVIOS
Vila Nova De Cerveira | FARMÁCIA CERQUEIRA
Vila Nova De Cerveira | FARMÁCIA NOVA DE CERVEIRA
Viseu | FARMÁCIA COSTA
Viseu | FARMÁCIA GASTROMIL
Viseu | FARMÁCIA GRÃO VASCO
Viseu | FARMÁCIA S. JORGE
Viseu | FARMÁCIA VAZ
Sobre a hipertensão arterial e a fibrilhação auricular
A pressão arterial elevada, ou hipertensão, continua a ser o maior fator individual de morte e carga global de doenças. Em 2019, estimou-se que cerca de 19% de todas as mortes (10,8 milhões) foram devidas à hipertensão, um aumento face aos 9,4 milhões em 2014. A hipertensão é responsável por mais de 50% dos casos de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. Estima-se que 10% dos gastos globais em saúde resultem da hipertensão e suas complicações.
A maioria das pessoas com hipertensão não tem conhecimento da sua condição e não está em tratamento, ou está a ser tratada de forma ineficaz. Como a hipertensão não apresenta sintomas visíveis, medir a pressão arterial é a única forma fiável de a identificar, sendo por isso crucial. A boa notícia é que a pressão arterial é fácil e barata de medir e, se diagnosticada precocemente, pode ser controlada com um estilo de vida saudável ou, quando necessário, com tratamentos farmacológicos eficazes.
Tal como a Hipertensão, a Fibrilhação Auricular é um fator de risco para o acidente vascular cerebral, sendo esta arritmia mais comum entre as pessoas com PA elevada. Ambas as condições, se detetadas e bem tratadas, podem reduzir o risco de AVC e outras doenças cardiovasculares. Atualmente, existem dispositivos médicos que permitem a deteção de alterações do ritmo cardíaco através de um eletrocardiograma de uma derivação incorporado num dispositivo de medição da pressão arterial, facilitando assim todo o procedimento.
Referências: WHO, Global Health Risks Report 2009; GBD 2017 Risk Factor Collaborators, Lancet, 2018; GBD 2019 Risk Factors Collaborators, Lancet, 2020; Forouzanfar MH et al., JAMA, 2017; Gaziano TA et al., J Hypertens, 2009; Yang J et al., Int J Infect Dis, 2020
Sobre o "MMM"
O "May Measurement Month" é uma campanha global de sensibilização para o rastreio da pressão arterial, lançada em 2017 pela Sociedade Internacional de Hipertensão. Desde 2021 que esta campanha inclui também a deteção de fibrilhação auricular.
O objetivo é destacar a importância da medição da pressão arterial, sensibilizar para os perigos da hipertensão e aumentar o número de adultos com 18 ou mais anos que medem regularmente a sua pressão arterial. A campanha também disponibiliza ferramentas para ajudar as pessoas a compreender o impacto da hipertensão na sua saúde individual.
A um nível mais amplo, os dados recolhidos sobre hipertensão não tratada servem para motivar os governos a melhorar os serviços de rastreio da pressão arterial e reduzir a enorme carga de doença e mortalidade associada à hipertensão.
Desde 2024, que Portugal passou a integrar o subgrupo de países onde, em paralelo com esta iniciativa, foi incorporada a deteção precoce de fibrilhação auricular (FA), organizada pela rede AF-SCREEN.
Em Portugal, esta iniciativa é implementada através da colaboração entre a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, a Ezfy e o iMed, Research Institute for Medicines, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Em 2026, a rede de farmácias Bids Circle associa-se a esta campanha permitindo multiplicar os locais de rastreio acessíveis à população.
Para mais informações sobre a campanha global, visite o site oficial: maymeasure.org.
Ligação para o website das entidades promotoras da Campanha MMM em Portugal:
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa | imed Research Institute for Medicines
Núcleo de Estudos e Prevenção de Risco Vascular da SPMI (patrocinador científico da campanha)
É profissional de saúde e gostaria de se juntar a esta campanha? Fale connosco!
Siga a Ezfy nas redes sociais!